11.450,-
9.622,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 123,0 |
CO₂-Klasse: | D |
13.450,-
11.303,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 144,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 116,0 |
CO₂-Klasse: | D |
16.900,-
14.202,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 124,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 |
CO₂-Klasse: | D |
18.990,-
15.958,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 146,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
CO₂-Klasse: | D |
20.900,-
17.563,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 158,0 |
CO₂-Klasse: | F |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)